新林区2017年公开招聘事业单位工作人员面试公告
日期:2017-12-25  发布人:信息中心  浏览量:322
  新林区2017年事业单位公开招聘工作人员经过笔试,确定了每个岗位入围面试的考生名单(附后)。有关事宜公告如下:
  一、面试时间、地点:2017年12月 29日上午9点,考生需要在当天上午8点到新林三中报到,9点准时参加面试,8点15分不报到者视为自动放弃。
  二、面试考生须携带本人笔试准考证和身份证到新林三中一楼大厅等侯工作人员安排,不得携带手机等通讯工具,把随身衣物等用品存放到衣物存放室。再进入侯考室。
  三、考生统一进行面试抽签,按抽签先后顺序进行面试。在面试时只准向考官报告考生面试顺序号和报考岗位,不得说出考生自己及家人姓名,职务等个人信息。
  四、由于时间较长,考生需自带饮用水和中午饮食。进入侯考室后不得喧哗。
  五、参加面试考生应在2017年12月27日至28日到人社局交面试费50元。过期不交者视同自动放弃面试。
  附:新林区2017年事业单位公开招聘工作人员考生面试名单。
                   新林区2017年公开招聘事业单位工作人员进入面试名单  
序号 单位 岗位 人数 准考证号 姓名 姓别 学历 专业 笔试成绩 名次 人数 面试时间 备注
1 三险中心 出纳 1 20170014 穆月玲 大专 哈尔滨工业大学应用化学系精细化工专业  71.78 1 1 29日上午9点 8点报到
20170010 赵金华 本科 牡丹江师范学院文化产业管理专业 68.28 2 1 29日上午9点 8点报到
20170006 王士玉 本科 哈尔滨师范大学朝鲜语专业 66.06 3 1 29日上午9点 8点报到
会计 1 20170049 高彩虹 本科 东北农业大学金融学 65.36 1 1 29日上午9点 8点报到
20170050 郝晓丹 大专 黑龙江旅游职业技术学院财务管理会计电算化方向 63.52 2 1 29日上午9点 8点报到
20170051 崔丽丽 大专 鸡西大学经济系会计与审计专业 60.60 3 1 29日上午9点 8点报到
三险业务管理 3 20170087 王娜娜 大专 哈尔滨师范大学化学教育专业 75.20 1 1 29日上午9点 8点报到
20170068 田丽丽 大专 鸡西大学旅游日语与韩语 72.52 2 1 29日上午9点 8点报到
20170085 刘艳红 大专 齐齐哈尔高等师范专科学校语文教育专业 71.84 3 1 29日上午9点 8点报到
20170067 韩剑禹 大专 黑龙江省政法管理干部学院建筑工程管理专业 70.68 4 1 29日上午9点 8点报到
20170078 王钰 大专 黑龙江省大庆职业学院环境监测与治理技术 69.30 5 1 29日上午9点 8点报到
20170074 张春楠 本科 黑河学院音乐学 68.30 6 1 29日上午9点 8点报到
20170084 张泽宇 大专 齐齐哈尔高等师范专科学校语文教育专业 68.22 7 1 29日上午9点 8点报到
20170066 孟令敏 大专 黑龙江省绥化学院 65.64 8 1 29日上午9点 8点报到
20170065 刘志勇 大专 哈尔滨职业技术学院计算机应用 65.62 9 1 29日上午9点 8点报到
2 财政评审中心 会计01 1 20170042 李家红 中专 大兴安岭林业学校财会专业 68.52 1 1 29日上午9点 8点报到
20170045 庞慧扬 中专 黑龙江省机械制造学校锅炉与供热专业 65.24 2 1 29日上午9点 8点报到
20170044 王洪艳 中专 黑龙江省冶金工业学校财会专业 64.42 3 1 29日上午9点 8点报到
会计03 1 20170046 王丽娟 大专 大兴安岭职业学院护理专业 64.44 1 1 29日上午9点 8点报到
20170047 程凯昕 本科 东北农业大学会计学专业 53.54 2 1 29日上午9点 8点报到
20170048 宋佳盛 本科 黑龙江财经学院会计学专业 48.82 3 1 29日上午9点 8点报到
3 互联网信息中心 网络安全 1 20170088 赵淑雁 本科 吉林大学行政管理专业 72.68 1 1 29日上午9点 8点报到
20170100 崔光奇 本科 黑龙江大学行政管理专业 71.86 2 1 29日上午9点 8点报到
20170092 刘元顺 大专 中央广播电视大学行政管理专业 71.72 3 1 29日上午9点 8点报到
网络管理 1 20170107 刘昭 本科 黑龙江八一农垦大学农业机械化及其自动化 75.78 1 1 29日上午9点 8点报到
20170108 高文敏 本科 燕山大学法学 75.74 2 1 29日上午9点 8点报到
20170109 郑红玉 本科 黑龙江财经学院广告学 71.90 3 1 29日上午9点 8点报到
4 不动产登记中心 工作人员 1 20170113 于长剑 本科 黑龙江科技大学矿业工程学院采矿工程专业 76.32 1 1 29日上午9点 8点报到
20170114 韩昊 本科 黑龙江科技大学矿业工程学院采矿工程专业 63.72 2 1 29日上午9点 8点报到
20170115 黄紫玉 本科 黑龙江科技大学国际经济与贸易专业 0.00 3 1 29日上午9点 8点报到
5 工程质量监督站 工程造价员 1 20170116 邹纪霞 本科 黑龙江科技大学土木工程专业 64.54 1 1 29日上午9点 8点报到
20170118 马宇辉 本科 延边大学建筑学专业 25.64 2 1 29日上午9点 8点报到
20170117 亓玉玲 本科 齐齐哈尔大学纺织工程 0.00 3 1 29日上午9点 8点报到
工程质量监督员 2 20170141 张玉明 大专 黑龙江农业经济职业学院机电一体化技术专业 73.54 1 1 29日上午9点 8点报到
20170147 范振影 本科 哈尔滨工程大学土木工程专业 68.12 2 1 29日上午9点 8点报到
20170146 刘庆国 本科 黑龙江省工程学院土木工程专业 68.04 3 1 29日上午9点 8点报到
20170144 于洋 大专 黑龙江省生态工程职业学院建筑工程技术 65.84 4 1 29日上午9点 8点报到
20170143 刘孜斌 大专 黑龙江省职业技术学院土木工程专业 64.70 5 1 29日上午9点 8点报到
20170148 董金良 本科 黑龙江大学行政管理学院 64.58 6 1 29日上午9点 8点报到
6 电视台 播音员 1 20170123 刘红旭 本科 工商管理专业 72.72 1 1 29日上午9点 8点报到
20170121 于泽豪 大专 建筑工程技术专业 60.92 2 1 29日上午9点 8点报到
20170122 杨帅 大专 物流管理专业 51.72 3 1 29日上午9点 8点报到
7 综合执法大队 法律宣传员 1 20170126 张超 大专 黑龙江农垦管理干部学院报关与国际货运 67.38 1 1 29日上午9点 8点报到
20170127 王煦婷 大专 天津青年职业学院社会管理系法律事务专业 66.86 2 1 29日上午9点 8点报到
20170128 刘泓涵 大专 黑龙江政法管理干部学院法律事务专业 64.06 3 1 29日上午9点 8点报到
质量监督技术员 2 20170137 杨皓然 大专 黑龙江工业学院建筑工程技术专业 73.54 1 1 29日上午9点 8点报到
20170133 王蕊蕊 大专 黑龙江职业学院建筑装饰工程技术专业 67.02 2 1 29日上午9点 8点报到
20170138 郝鑫 大专 哈尔滨应用职业技术学院建筑工程技术专业 66.78 3 1 29日上午9点 8点报到
20170140 李迪 大专 黑龙江生态工程职业学院建筑工程技术专业 66.52 4 1 29日上午9点 8点报到
20170132 马玉宁 大专 黑龙江省林业职业技术学院建筑工程技术专业 65.34 5 1 29日上午9点 8点报到
20170139 兰彬伟 大专 黑龙江生态工程职业学院建筑工程技术专业 64.80 6 1 29日上午9点 8点报到
会计 1 20170059 王俊蕾 本科 黑龙江大学剑桥学院会计学专业 69.16 1 1 29日上午9点 8点报到
20170054 肖遥 本科 黑龙江财经学院财务管理专业 65.64 2 1 29日上午9点 8点报到
20170058 苑冰 大专 黑龙江省建筑职业技术学院建筑经济管理专业 65.50 3 1 29日上午9点 8点报到
合计     18               54    
        说明:因质量监督站工程造价员缺考1人,不动产登记中心缺考1人,实际参加面试共有52人。